De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
Red Bull RB4 | |||
| |||
Equipo: | Red Mul | ||
Pilotos: | Marcos Huever y Deivid Culjar | ||
Diseñador: | Adrian Newey | ||
Motor: | Truñault | ||
¿Malo o bueno? | Normalillo | ||
¿Lindo o feo? | {{{lindofeo}}} | ||
Temporada en la que participó: | 2008 | ||
Porcentaje de efectividad: | Digamos que media | ||
Porcentaje de siniestralidad: | Parecía de papel [1] [2]. | ||
¿Ha ganado algo? | Unos cuantos puntitos | ||
Siempre recordaremos... | ¿Hay algo que recordar? |
El Red Bull RB4 fue el monoplaza de Orina de Chuck Norris durante la temporada 2008 de F1. Empezó consiguiendo puntos casi siempre de la mano de Mark Webber. David Coulthard consiguió un podio y a partir de ahí los resultados empezaron a flojear, perdiendo comba para acabar 7º con 29 puntos.
Año | Equipo | Motor | Neumáticos | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Red Mul | Renault V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 29 | 7º | |
David Coulthard | Ret | 9 | 18 | 12 | 9 | Ret | 3 | 9 | Ret | 13 | 11 | 17 | 11 | 16 | 7 | Ret | 10 | Ret | ||||||
Mark Webber | Ret | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | Ret | 9 | 12 | 8 | 8 | Ret | 8 | 14 | 9 |
Autor(es):